ESTADO |
Precio de la primera visita |
Precio de la visita de renovación del año siguiente |
---|---|---|
California | $49 | $35 |
California (con tarjeta impresa) | $59 | $35 |
California (con la tarjeta 99 Plant Grower) | $149 | $149 |
Connecticut | $179 | $149 |
Iowa | $199 | $199 |
Illinois | $189 | $139 |
Luisiana | $199 | $149 |
Maine | $79 | $79 |
Maryland | $199 | $149 |
Massachusetts | $159 | $149 |
Michigan | $139 | $99 |
Minnesota | $199 | $125 |
Missouri | $129 | $100 |
Montana | $129 | $100 |
Nueva Jersey | $159 | $119 |
Nuevo México | $179 | $169 |
Nueva York | $149 | $99 |
Ohio | $199 | $149 |
Oklahoma | $129 | $99 |
Pensilvania | $179 | $149 |
Rhode Island | $179 | $149 |
Texas | $159 | $100 |
Virginia | $179 | $159 |
Washington DC | $99 | $99 |
ESTADO | Precio primera visita | Precio de la visita de renovación del año siguiente |
---|---|---|
California | $49 | $35 |
California (con tarjeta impresa) | $59 | $35 |
California (con la tarjeta 99 Plant Grower) | $149 | $149 |
Connecticut | $179 | $149 |
Iowa | $199 | $199 |
Illinois | $189 | $139 |
Luisiana | $199 | $149 |
Maine | $79 | $79 |
Maryland | $199 | $149 |
Massachusetts | $159 | $149 |
Michigan | $139 | $99 |
Minnesota | $199 | $125 |
Missouri | $129 | $100 |
Montana | $129 | $100 |
Nueva Jersey | $159 | $119 |
Nuevo Mexico | $179 | $169 |
Nueva York | $149 | $99 |
Ohio | $199 | $149 |
Oklahoma | $129 | $99 |
Pensilvania | $179 | $149 |
Rhode Island | $179 | $149 |
Texas | $159 | $100 |
Virginia | $179 | $159 |
Washington DC | $99 | $99 |


