STATE |
Precio Primera Visita |
Precio de visita de renovación del próximo año |
---|---|---|
California | $49 | $35 |
California (con tarjeta impresa) | $59 | $35 |
California (con tarjeta de 99 cultivadores de plantas) | $149 | $149 |
Connecticut | $179 | $149 |
Iowa | $199 | $199 |
Illinois | $189 | $139 |
Louisiana | $199 | $149 |
Maine | $79 | $79 |
Maryland | $199 | $149 |
Massachusetts | $159 | $149 |
Michigan | $139 | $99 |
Minnesota | $199 | $125 |
Missouri | $129 | $100 |
Montana | $129 | $100 |
New Jersey | $159 | $119 |
New Mexico | $179 | $169 |
New York | $149 | $99 |
Ohio | $199 | $149 |
Oklahoma | $129 | $99 |
Pennsylvania | $179 | $149 |
Rhode Island | $179 | $149 |
Texas | $159 | $100 |
Virginia | $179 | $159 |
Washington DC | $99 | $99 |
STATE | Precio Primera Visita | Precio de visita de renovación del próximo año |
---|---|---|
California | $49 | $35 |
California (con tarjeta impresa) | $59 | $35 |
California (con tarjeta de 99 cultivadores de plantas) | $149 | $149 |
Connecticut | $179 | $149 |
Iowa | $199 | $199 |
Illinois | $189 | $139 |
Louisiana | $199 | $149 |
Maine | $79 | $79 |
Maryland | $199 | $149 |
Massachusetts | $159 | $149 |
Michigan | $139 | $99 |
Minnesota | $199 | $125 |
Missouri | $129 | $100 |
Montana | $129 | $100 |
New Jersey | $159 | $119 |
New Mexico | $179 | $169 |
New York | $149 | $99 |
Ohio | $199 | $149 |
Oklahoma | $129 | $99 |
Pennsylvania | $179 | $149 |
Rhode Island | $179 | $149 |
Texas | $159 | $100 |
Virginia | $179 | $159 |
Washington DC | $99 | $99 |


